Закупівельні ціни на зерно в Україні на 16 грудня 2025 року
2025-12-16 12:00:24
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11000 | |||||||
| Гречка | 21000 | |||||||
| Коріандр | 28500 | |||||||
| Кукурудза | 9735 | 8375 ↓ 137 | 204 | 196 ↑ 1 | 245 | |||
| Макуха соєва | 16600 ↓ 100 | |||||||
| Макуха соняшникова | 210 | |||||||
| Олія соняшникова | 42000 | 1220 | ||||||
| Просо | 13500 | 12500 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10400 ↓ 14 | 9077 ↓ 199 | 10600 | 218 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10200 ↓ 44 | 8946 ↓ 208 | 8400 ↓ 200 | 216 | ||||
| пшениця 4 клас | 9764 ↓ 208 | 8605 ↓ 216 | 8700 ↓ 200 | 209 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23567 | 21725 ↓ 195 | 24000 | 530 | ||||
| Соєва олія | 1010 | |||||||
| Соняшник | 27910 ↓ 301 | 28133 ↓ 167 | 29000 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 32200 ↓ 100 | |||||||
| Сорго біле | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18250 | 18150 | 16267 ↑ 267 | 300 ↓ 5 | 420 | 382 ↑ 1 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18500 | 17120 | 370 | 428 | ||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Чечевиця | 24000 | |||||||
| Шрот соєвий | 16500 | 350 | 330 | |||||
| Шрот соняшниковий | 10675 | 208 | ||||||
| Ячмінь | 10575 | 7867 ↓ 700 | 9500 | 9500 | 216 |
Коментарі відвідувачів (0):

