Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 вересня 2025 року
2025-09-15 12:00:21

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
Гірчиця | 33000 | 30000 | |||||||
Горох | 13438 | 12967 | |||||||
Гречка | 15750 | ||||||||
Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
Жито 2 клас | 12000 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 9300 | 8335 ↓ 15 | 8000 ↑ 18 | 225 ↑ 7 | 203 | 205 | 208 ↑ 4 | 255 ↑ 1 | |
Льон | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
Овес | 8300 | ||||||||
Олія соняшникова | 45000 | 985 ↑ 2 | 1170 | 1200 | |||||
Просо | 10500 | 11000 | 215 | ||||||
пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10205 ↓ 87 | 9591 ↓ 82 | 217 ↓ 3 | ||||||
Пшениця 3 клас | 10045 ↓ 46 | 9486 ↓ 70 | 9000 ↓ 150 | 217 ↓ 2 | |||||
пшениця 4 клас | 9541 ↓ 14 | 8978 ↓ 13 | 205 ↑ 1 | 8860 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21950 | 22650 | 21600 ↓ 867 | 500 | 533 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 500 | 515 | |||||||
Ріпак з ГМО | 23300 | ||||||||
Соєва олія | 1080 ↑ 20 | 1140 | |||||||
Соняшник | 27400 | 26300 ↓ 52 | 27600 | 26000 ↓ 733 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | ||||||||
Сорго біле | 6800 | ||||||||
Соя | 17200 | 16303 | 17500 | 15900 ↓ 383 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 17356 | 394 ↓ 1 | |||||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритікале | 7000 | ||||||||
Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
шрот ріпаковий | 9100 | 185 | 185 | ||||||
Шрот соєвий | 15000 | 290 | 325 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 11000 | 220 | 235 | ||||||
Ячмінь | 10108 ↓ 12 | 9542 ↓ 19 | 213 ↓ 1 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 вересня 2025 року