Закупочные цены на зерно в Украине на 15 сентября 2025 года
2025-09-15 12:00:21
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | ||||||||
| Горчица | 33000 | 30000 | |||||||
| Горох | 13438 | 12967 | |||||||
| Гречка | 15750 | ||||||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Рожь 2 класс | 12000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 9300 | 8335 ↓ 15 | 8000 ↑ 18 | 225 ↑ 7 | 203 | 205 | 208 ↑ 4 | 255 ↑ 1 | |
| Лён | 30000 | 29000 | 20000 | 650 | |||||
| Овёс | 8300 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 45000 | 985 ↑ 2 | 1170 | 1200 | |||||
| Просо | 10500 | 11000 | 215 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 11000 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10205 ↓ 87 | 9591 ↓ 82 | 217 ↓ 3 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10045 ↓ 46 | 9486 ↓ 70 | 9000 ↓ 150 | 217 ↓ 2 | |||||
| Пшеница 4 класс | 9541 ↓ 14 | 8978 ↓ 13 | 205 ↑ 1 | 8860 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21950 | 22650 | 21600 ↓ 867 | 500 | 533 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 500 | 515 | |||||||
| Рапс с ГМО | 23300 | ||||||||
| Соевое масло | 1080 ↑ 20 | 1140 | |||||||
| Подсолнечник | 27400 | 26300 ↓ 52 | 27600 | 26000 ↓ 733 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | ||||||||
| Сорго белое | 6800 | ||||||||
| Соя | 17200 | 16303 | 17500 | 15900 ↓ 383 | 370 | 408 | 400 | ||
| Соя без ГМО | 17356 | 394 ↓ 1 | |||||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритикале | 7000 | ||||||||
| Чечевица | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
| Шрот расповый | 9100 | 185 | 185 | ||||||
| Шрот соевый | 15000 | 290 | 325 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 11000 | 220 | 235 | ||||||
| Ячмень | 10108 ↓ 12 | 9542 ↓ 19 | 213 ↓ 1 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    