Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 червня 2016 року
2016-06-15 12:55:42

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2900 | 2900 | |||
Горох | 9500 | 290 | |||
Гречка | 18000 | ||||
Жмих соєвий | 10000 | 9667 | 10300 | ||
Кукурудза | 5040 | 4613 | 4300 | 4125 | 177 ↑ 4 |
Овес | 3600 | ||||
олія соєва | 19000 | 21800 | |||
Пшениця 2 клас | 4456 ↑ 6 | 4199 | 4220 | 161 | |
Пшениця 3 клас | 4392 ↑ 2 | 4095 ↑ 1 | 3800 | 155 | |
пшениця 4 клас | 4300 | 3700 | |||
пшениця 5 клас | 4240 | 3888 | 153 | ||
пшениця 6 клас | 4194 ↑ 2 | 4000 ↑ 1 | 4200 | 149 | |
Ріпак без ГМО | 10450 ↓ 50 | 10200 ↑ 367 | 405 | ||
Соняшник | 11200 | 10874 | 11100 | 11300 | |
Соя | 11438 ↓ 12 | 10601 | 10533 | 9833 ↓ 392 | 410 ↓ 4 |
Тритікале | 3100 | ||||
шрот соєвий | 11200 | ||||
Шрот соняшниковий | 6000 | 5840 | |||
Ячмінь | 3825 ↑ 37 | 3493 ↓ 9 | 140 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 15 червня 2016 року