Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 січня 2026 року
2026-01-14 12:00:24
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | |||||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||||
| Гречка | 21500 | |||||||||
| Коріандр | 29250 | |||||||||
| Кукурудза | 9770 | 8112 | 8200 | 7800 ↓ 130 | 206 | 190 | ||||
| Макуха соєва | 17000 | 350 ↑ 15 | ||||||||
| Макуха соняшникова | 190 ↓ 10 | |||||||||
| Насіння соняшника | 20000 | |||||||||
| Олія ріпакова | 41000 | 1150 | ||||||||
| Олія соняшникова | 42000 | 1210 | ||||||||
| Просо | 13500 | |||||||||
| Пшениця 2 клас | 10300 | 9293 | 215 ↓ 2 | |||||||
| Пшениця 3 клас | 10170 | 9187 | 8000 ↓ 67 | 213 ↓ 1 | ||||||
| пшениця 4 клас | 9944 | 8836 | 8850 | 208 ↓ 1 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23167 | 21725 | 23000 | 540 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 23000 | |||||||||
| Розторопша | 10000 | |||||||||
| Соєва олія | 42500 | 1010 | ||||||||
| Соняшник | 27000 | 26384 ↓ 1 | 27233 | 26700 ↑ 787 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 30500 | 31500 | ||||||||
| Сорго біле | 11500 | 6800 | ||||||||
| Соя | 17800 | 17487 | 18100 ↑ 333 | 17300 ↑ 320 | 390 | 417 | 381 | 410 | ||
| Соя без ГМО | 18200 | 17120 | 18200 | |||||||
| Тритікале | 6500 | |||||||||
| Шрот соєвий | 325 ↑ 3 | 281 | ||||||||
| Ячмінь | 10213 | 8583 | ||||||||
| Ячмінь пивоварений | 10700 | 10700 | 10000 |
Коментарі відвідувачів (0):

