Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 серпня 2025 року
2025-08-14 12:00:22

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | |||||||
Гірчиця | 27000 | |||||||
Горох | 13913 | 13392 | 275 | |||||
Гречка | 15000 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 11124 | 9022 | 10700 | 9800 ↓ 211 | 200 | 212 | 258 | |
Льон | 30000 | 29000 | 700 ↑ 50 | |||||
Макуха соєва | 320 | |||||||
Овес | 8800 | 8300 | ||||||
Олія соняшникова | 1140 ↑ 77 | 1150 | ||||||
Просо | 205 | |||||||
Пшениця 2 клас | 10715 | 10002 | 230 | |||||
Пшениця 3 клас | 10582 | 9869 | 8800 ↓ 67 | 227 | 225 | |||
пшениця 4 клас | 9792 | 9066 | 9200 | 210 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23125 | 22703 | 23500 | 22800 ↓ 600 | 450 | 530 | ||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 520 | 520 | 532 | ||||
Ріпак з ГМО | 23500 ↓ 250 | 23000 | 450 | |||||
Розторопша | 10000 | |||||||
Соєва олія | 950 ↓ 47 | 1110 | ||||||
Соняшник | 27200 | 24900 | 27000 | 25000 ↑ 400 | ||||
Сорго біле | 8000 ↑ 600 | |||||||
Соя | 18325 | 16336 | 17200 | 16500 ↓ 781 | 388 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18000 | 393 | ||||||
Тритікале | 7200 | |||||||
Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | |||||
шрот ріпаковий | 9100 | 185 | ||||||
Шрот соєвий | 13800 | 11685 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 10650 | 215 ↓ 3 | 245 | |||||
Ячмінь | 10033 | 9207 | 9000 | 8700 ↓ 350 | 210 | |||
Ячмінь пивоварений | 9700 | 220 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 серпня 2025 року