Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 січня 2026 року
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
USDA несподівано дуже сильно підвищив прогноз врожаю кукурудзи у США та Китаї, що призвело до різкого падіння котирувань на 6% в Чикаго і ще раз нагадало про те, що світове виробництво кукурудзи у 2025/26 МР перевищить минулорічний рівень на 66 млн т!
Прогноз світового виробництва пшениці також підвищено на 4,36 млн т до 842 млн т порівняно з 800 млн т у минулому сезоні, що також знижує котирування.
Прогноз світового врожаю сої підвищено за рахунок збільшення виробництва в Бразилії, тому котирування на сою також опускаються.
Удари по портах України продовжуються, що зменшує експортний попит зі сторони трейдерів, тому ціни будуть знаходитись під тиском і цього фактору.
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | |||||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||||
| Коріандр | 29250 | |||||||||
| Кукурудза | 9770 | 8112 | 8200 | 7800 ↓ 130 | 206 | 188 | ||||
| Макуха соєва | 17000 | 350 ↑ 17 | ||||||||
| Макуха соняшникова | 190 ↓ 20 | |||||||||
| Насіння соняшника | 20000 | |||||||||
| Олія ріпакова | 41000 | 1150 | ||||||||
| Олія соняшникова | 42000 | 1210 | ||||||||
| Просо | 13500 | |||||||||
| Пшениця 2 клас | 10300 | 9293 | 217 | |||||||
| Пшениця 3 клас | 10170 | 9187 | 8000 ↓ 200 | 214 | ||||||
| пшениця 4 клас | 9944 | 8836 | 8850 | 209 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23167 | 21725 | 23000 | 535 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 23000 | |||||||||
| Розторопша | 10000 | |||||||||
| Соєва олія | 42500 | 1010 | ||||||||
| Соняшник | 27000 | 26385 | 27133 | 25125 ↓ 788 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 30500 | 31500 | ||||||||
| Сорго біле | 11500 | 6800 | ||||||||
| Соя | 17800 | 17487 ↓ 96 | 17767 ↓ 333 | 17300 ↑ 320 | 390 | 417 | 381 | 410 | ||
| Соя без ГМО | 18200 | 17120 | 18200 | 425 | ||||||
| Тритікале | 6500 | |||||||||
| Шрот соєвий | 325 ↑ 5 | 281 | ||||||||
| Ячмінь | 10163 | 8583 | 216 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 10700 | 10700 | 10000 |

