Закупівельні ціни на зерно в Україні на 13 січня 2025 року
2025-01-13 12:00:11
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5750 | ||||||
| Гірчиця | 25000 | 25000 | |||||
| Горох | 13500 | 300 | |||||
| Коріандр | 21500 | ||||||
| Кукурудза | 9592 | 8601 | 8700 | 8163 | 204 | 184 | |
| Льон | 22000 | 560 | |||||
| Макуха соняшникова | 215 | 250 | |||||
| Олія ріпакова | 950 | ||||||
| Олія соняшникова | 19350 | 1070 | |||||
| Просо | 8900 | 5520 | |||||
| Пшениця 2 клас | 10119 | 9317 ↑ 42 | 10100 | 212 | |||
| Пшениця 3 клас | 9746 | 9086 | 8625 | 211 | |||
| пшениця 4 клас | 9442 | 8967 | 8700 | 9000 | 204 | 190 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 23000 | 530 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 488 ↑ 29 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
| Соєва олія | 952 | 970 | 960 | ||||
| Соняшник | 23750 ↑ 110 | 24600 ↑ 250 | 23950 ↓ 50 | ||||
| Сорго біле | 9300 | ||||||
| Сорго червоне | 7800 | ||||||
| Соя | 18125 | 17565 | 16700 ↑ 100 | 10309 ↓ 6208 | 418 | 366 | 420 |
| Соя без ГМО | 18200 | 360 | |||||
| Спельта | 100 | ||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||
| Цукор | 450 | ||||||
| шрот соєвий | 315 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 205 | 210 | |||||
| Ячмінь | 9250 | 8067 | 8500 | 192 | 225 ↑ 3 | ||
| Ячмінь пивоварений | 185 | 210 |
Коментарі відвідувачів (0):

