Закупівельні ціни на зерно в Україні на 12 травня 2025 року
2025-05-12 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 7000 ↓ 250 | 180 | |||||||
| Гірчиця | 25000 | ||||||||
| Горох | 14800 | ||||||||
| Жито 1 клас | 12000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 10894 ↓ 84 | 9974 ↓ 50 | 10300 | 10300 ↑ 112 | 234 ↓ 1 | 243 | 209 | 233 | |
| Льон | 27500 | 31000 ↑ 1250 | 650 | ||||||
| Макуха соняшникова | 8500 | ||||||||
| Олія ріпакова | 1100 | ||||||||
| Олія соняшникова | 40250 | 1105 | 1100 | ||||||
| Просо | 8900 | 8200 ↓ 250 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10840 ↓ 50 | 10080 | 11000 ↓ 200 | 10450 | 229 ↓ 1 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10750 ↓ 40 | 10000 ↑ 68 | 9600 ↓ 130 | 230 ↓ 1 | |||||
| пшениця 4 клас | 10240 ↓ 60 | 9567 | 10100 | 8400 | 219 ↓ 1 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||||
| Ріпак з ГМО | 20500 | ||||||||
| Соєва олія | 49800 ↑ 2225 | 1070 | 1080 | ||||||
| Соняшник | 25879 ↑ 22 | 26367 | 25100 ↓ 180 | ||||||
| Сорго червоне | 7800 | 9000 | |||||||
| Соя | 18410 | 17010 | 17500 | 14600 ↓ 2229 | 305 | 409 | 382 | 420 | |
| Соя без ГМО | 19650 ↑ 12 | 19250 | 18200 ↓ 150 | 430 | 395 | ||||
| Тритікале | 7200 | ||||||||
| Чечевиця | 27000 | ||||||||
| Шрот соєвий | 290 | ||||||||
| Шрот соняшниковий | 220 | ||||||||
| Ячмінь | 9200 | 9100 | 10100 |
Коментарі відвідувачів (0):

