Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 липня 2016 року
2016-07-11 12:00:19
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | |||||
| Горох | 8000 ↓ 100 | 7279 | 278 | |||
| Жито 4 клас | 3100 | |||||
| Жмих соєвий | 12000 | 11733 ↑ 733 | ||||
| Кукурудза | 4900 | 4304 | 4400 ↑ 300 | 4650 | ||
| Овес | 2800 | |||||
| олія соєва | 21000 ↑ 2000 | 18000 | ||||
| олія соняшникова | 18500 | |||||
| Просо | 2930 | |||||
| Пшениця 2 клас | 3992 ↓ 58 | 3902 | 137 | |||
| Пшениця 3 клас | 3914 ↓ 36 | 3565 ↓ 2 | 139 ↓ 10 | |||
| пшениця 4 клас | 3600 ↑ 100 | 3400 | 3800 ↓ 200 | |||
| пшениця 5 клас | 3688 ↓ 12 | 3450 ↓ 46 | 3800 ↓ 200 | |||
| пшениця 6 клас | 3694 ↓ 6 | 3407 ↓ 3 | 4000 ↓ 67 | 133 ↓ 11 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10400 ↑ 100 | 10239 ↑ 42 | 376 | 385 | ||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 10300 ↑ 100 | 10009 ↑ 130 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10000 | 370 | ||||
| Ріпак з ГМО | 9738 | 351 | ||||
| Соняшник | 11250 | 10633 | 10858 | |||
| Соя | 10713 ↑ 42 | 11000 | 400 | |||
| Тритікале | 2900 | |||||
| шрот соєвий | 13300 | |||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6520 ↑ 400 | ||||
| Ячмінь | 3513 ↓ 18 | 3156 ↓ 3 | 127 ↓ 2 |
Коментарі відвідувачів (0):

