Закупочные цены на зерно в Украине на 11 июля 2016 года
2016-07-11 12:00:19
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | |||||
| Горох | 8000 ↓ 100 | 7279 | 278 | |||
| Рожь 4 класса | 3100 | |||||
| Жмых соевый | 12000 | 11733 ↑ 733 | ||||
| Кукуруза | 4900 | 4304 | 4400 ↑ 300 | 4650 | ||
| Овёс | 2800 | |||||
| Масло соевое | 21000 ↑ 2000 | 18000 | ||||
| Масло подсолнечное | 18500 | |||||
| Просо | 2930 | |||||
| Пшеница 2 класс | 3992 ↓ 58 | 3902 | 137 | |||
| Пшеница 3 класс | 3914 ↓ 36 | 3565 ↓ 2 | 139 ↓ 10 | |||
| Пшеница 4 класс | 3600 ↑ 100 | 3400 | 3800 ↓ 200 | |||
| Пшеница 5 класс | 3688 ↓ 12 | 3450 ↓ 46 | 3800 ↓ 200 | |||
| Пшеница 6 класс | 3694 ↓ 6 | 3407 ↓ 3 | 4000 ↓ 67 | 133 ↓ 11 | ||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10400 ↑ 100 | 10239 ↑ 42 | 376 | 385 | ||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 10300 ↑ 100 | 10009 ↑ 130 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 10000 | 370 | ||||
| Рапс с ГМО | 9738 | 351 | ||||
| Подсолнечник | 11250 | 10633 | 10858 | |||
| Соя | 10713 ↑ 42 | 11000 | 400 | |||
| Тритикале | 2900 | |||||
| Шрот соевый | 13300 | |||||
| Шрот подслонечный | 6500 | 6520 ↑ 400 | ||||
| Ячмень | 3513 ↓ 18 | 3156 ↓ 3 | 127 ↓ 2 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    