Закупівельні ціни на зерно в Україні на 11 квітня 2022 року
2022-04-11 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2800 | 2800 | |||
| Жито 1 клас | 8000 | ||||
| Жито 2 клас | 7500 | ||||
| Кукурудза | 5000 | 6525 ↓ 28 | 398 ↑ 43 | ||
| Макуха соняшникова | 3300 | ||||
| Олія соняшникова | 1400 | ||||
| Пшениця 2 клас | 360 | ||||
| Пшениця 3 клас | 7090 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 800 | ||||
| Соєва олія | 34900 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 700 | ||||
| Соя | 16800 | 15000 ↓ 500 | 560 ↑ 10 | ||
| Соя без ГМО | 650 | ||||
| Тритікале | 6000 | ||||
| Шрот соняшниковий | 10000 | ||||
| Ячмінь | 7800 |
Коментарі відвідувачів (0):

