Закупочные цены на зерно в Украине на 11 апреля 2022 года
2022-04-11 12:00:08
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| EXW элеваторы, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2800 | 2800 | |||
| Рожь | 8000 | ||||
| Рожь 2 класс | 7500 | ||||
| Кукуруза | 5000 | 6525 ↓ 28 | 398 ↑ 43 | ||
| Жмых подсолнечный | 3300 | ||||
| Масло подсолнечное | 1400 | ||||
| Пшеница 2 класс | 360 | ||||
| Пшеница 3 класс | 7090 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 800 | ||||
| Соевое масло | 34900 | ||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 700 | ||||
| Соя | 16800 | 15000 ↓ 500 | 560 ↑ 10 | ||
| Соя без ГМО | 650 | ||||
| Тритикале | 6000 | ||||
| Шрот подсолнечный | 10000 | ||||
| Ячмень | 7800 |
Комментарии посетителей (0):

