Закупівельні ціни на зерно в Україні на 10 серпня 2021 року
2021-08-10 12:00:08

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5100 | 3900 | ||||||
Гірчиця | 9033 | |||||||
Горох | 7550 ↓ 117 | 7408 ↑ 16 | 230 | |||||
Гречка | 19500 | |||||||
Жито 2 клас | 150 | |||||||
Жито 4 клас | 140 | |||||||
Кукурудза | 6792 | 16000 ↑ 4300 | 6421 | 260 | 240 | |||
Льон | 15500 | |||||||
Нут | 16500 ↓ 1250 | 530 | ||||||
Овес | 5550 | 5600 | ||||||
Олія ріпакова | 1250 | |||||||
Олія соняшникова | 1165 ↓ 12 | |||||||
Просо | 6100 ↑ 100 | 6200 | 6500 | |||||
пшениця 1 клас | 230 | |||||||
Пшениця 2 клас | 7437 ↑ 104 | 6981 ↑ 80 | 7000 ↑ 250 | 6683 | 241 ↑ 2 | 242 ↑ 1 | ||
Пшениця 3 клас | 7445 ↑ 86 | 7010 ↑ 67 | 7083 | 6582 | 243 ↑ 2 | 248 | ||
пшениця 4 клас | 7103 ↑ 114 | 6570 ↑ 99 | 6983 ↑ 50 | 6362 | 233 ↑ 4 | |||
пшениця 5 клас | 5000 | |||||||
пшениця 6 клас | 3500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18775 ↑ 58 | 18526 ↑ 186 | 18450 | 630 ↑ 10 | 538 | 608 | ||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 9925 ↑ 175 | 18930 ↑ 343 | 575 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 18500 | |||||||
Ріпак з ГМО | 18450 | 18500 | 583 | |||||
Соєва олія | 1120 | |||||||
Соняшник | 16800 | 8550 | 570 | |||||
Соя | 16000 | 17350 ↑ 150 | 565 | |||||
Тритікале | 5700 | |||||||
шрот соєвий | 14500 | |||||||
Шрот соняшниковий | 9200 | |||||||
Ячмінь | 6893 ↑ 164 | 6574 ↑ 322 | 6058 | 220 ↑ 5 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 10 серпня 2021 року