Закупівельні ціни на зерно в Україні на 1 липня 2016 року
2016-07-01 12:00:19
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | |||||
| Гірчиця | 10000 | |||||
| Горох | 8200 | 7800 | 275 | |||
| Жито 2 клас | 3600 | 3500 | ||||
| Жито 3 клас | 3500 | |||||
| Жито 4 клас | 3318 ↓ 19 | |||||
| Жмих соєвий | 12000 | 11000 | ||||
| Кукурудза | 5100 ↑ 75 | 4511 ↑ 5 | 4100 | 4650 | 154 ↓ 1 | |
| Овес | 3100 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20000 | 700 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4170 ↓ 25 | 3992 ↓ 11 | 4100 | 150 ↓ 1 | ||
| Пшениця 3 клас | 4176 ↓ 25 | 3844 ↓ 58 | 3900 | 150 | ||
| пшениця 4 клас | 3925 ↓ 25 | 3600 | 4000 | |||
| пшениця 5 клас | 3975 ↓ 50 | 3788 ↓ 91 | 4000 | |||
| пшениця 6 клас | 4014 ↓ 46 | 3662 ↓ 73 | 4067 | 4125 ↓ 150 | 142 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10300 ↑ 800 | 9988 ↑ 801 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 9900 ↑ 500 | 9579 ↑ 485 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10000 | 10450 ↑ 50 | 380 | |||
| Соняшник | 11200 | 10633 ↓ 86 | 10850 ↓ 190 | 11250 | ||
| Соя | 10833 ↑ 15 | 10833 ↑ 100 | 10933 | 400 ↑ 2 | ||
| Тритікале | 3100 | |||||
| шрот соєвий | 11400 | |||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6120 | ||||
| Ячмінь | 3759 ↓ 5 | 3362 ↓ 55 | 3800 ↓ 100 | 131 |
Коментарі відвідувачів (0):

