Закупочные цены на зерно в Украине на 1 июля 2016 года
2016-07-01 12:00:19
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | |||||
| Горчица | 10000 | |||||
| Горох | 8200 | 7800 | 275 | |||
| Рожь 2 класс | 3600 | 3500 | ||||
| Рожь 3 класса | 3500 | |||||
| Рожь 4 класса | 3318 ↓ 19 | |||||
| Жмых соевый | 12000 | 11000 | ||||
| Кукуруза | 5100 ↑ 75 | 4511 ↑ 5 | 4100 | 4650 | 154 ↓ 1 | |
| Овёс | 3100 | |||||
| Масло соевое | 19000 | 19000 | ||||
| Масло подсолнечное | 20000 | 700 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4170 ↓ 25 | 3992 ↓ 11 | 4100 | 150 ↓ 1 | ||
| Пшеница 3 класс | 4176 ↓ 25 | 3844 ↓ 58 | 3900 | 150 | ||
| Пшеница 4 класс | 3925 ↓ 25 | 3600 | 4000 | |||
| Пшеница 5 класс | 3975 ↓ 50 | 3788 ↓ 91 | 4000 | |||
| Пшеница 6 класс | 4014 ↓ 46 | 3662 ↓ 73 | 4067 | 4125 ↓ 150 | 142 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10300 ↑ 800 | 9988 ↑ 801 | ||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 9900 ↑ 500 | 9579 ↑ 485 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 10000 | 10450 ↑ 50 | 380 | |||
| Подсолнечник | 11200 | 10633 ↓ 86 | 10850 ↓ 190 | 11250 | ||
| Соя | 10833 ↑ 15 | 10833 ↑ 100 | 10933 | 400 ↑ 2 | ||
| Тритикале | 3100 | |||||
| Шрот соевый | 11400 | |||||
| Шрот подслонечный | 6500 | 6120 | ||||
| Ячмень | 3759 ↓ 5 | 3362 ↓ 55 | 3800 ↓ 100 | 131 |
Комментарии посетителей (0):

