Закупівельні ціни на зерно в Україні на 1 квітня 2024 року
2024-04-01 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1642 ↑ 67 | ||||||
| Горох | 11750 | 10000 | |||||
| Жом буряка гран | 5500 | ||||||
| Кукурудза | 6555 ↑ 20 | 5415 | 4700 ↑ 69 | 148 | 133 ↓ 1 | 202 | |
| Льон | 17000 | 16500 | |||||
| Макуха соєва | 15000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 158 | ||||||
| Олія соняшникова | 30000 | 19338 | 770 | 779 ↓ 22 | |||
| Пшениця 2 клас | 6750 | 6064 | 7100 | 150 ↑ 5 | 234 | ||
| Пшениця 3 клас | 6750 | 5607 | 6400 | 5225 | 150 ↑ 7 | ||
| пшениця 4 клас | 6600 ↑ 50 | 5415 ↓ 2 | 5200 | 5100 | 152 ↑ 4 | 140 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 458 ↑ 3 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16000 ↑ 300 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 15000 | 12000 | |||||
| Соєва олія | 27500 | 13830 ↓ 3890 | 820 | ||||
| Соняшник | 14630 | 15300 | 13800 ↑ 133 | ||||
| Соя | 18300 | 17025 | 16900 | 16040 ↑ 107 | 410 | 410 | 437 ↑ 4 |
| Соя без ГМО | 16500 | 15400 | 350 | ||||
| Тритікале | 3000 | ||||||
| шрот соєвий | 390 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 160 | 220 | 250 | ||||
| Ячмінь | 6300 | 140 |
Коментарі відвідувачів (0):

