Закупочные цены на зерно в Украине на 1 апреля 2024 года
2024-04-01 12:00:12
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 1642 ↑ 67 | ||||||
| Горох | 11750 | 10000 | |||||
| Жом свеклы гран | 5500 | ||||||
| Кукуруза | 6555 ↑ 20 | 5415 | 4700 ↑ 69 | 148 | 133 ↓ 1 | 202 | |
| Лён | 17000 | 16500 | |||||
| Жмых соевый | 15000 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 158 | ||||||
| Масло подсолнечное | 30000 | 19338 | 770 | 779 ↓ 22 | |||
| Пшеница 2 класс | 6750 | 6064 | 7100 | 150 ↑ 5 | 234 | ||
| Пшеница 3 класс | 6750 | 5607 | 6400 | 5225 | 150 ↑ 7 | ||
| Пшеница 4 класс | 6600 ↑ 50 | 5415 ↓ 2 | 5200 | 5100 | 152 ↑ 4 | 140 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 458 ↑ 3 | ||||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 16000 ↑ 300 | ||||||
| Рапс с ГМО | 15000 | 12000 | |||||
| Соевое масло | 27500 | 13830 ↓ 3890 | 820 | ||||
| Подсолнечник | 14630 | 15300 | 13800 ↑ 133 | ||||
| Соя | 18300 | 17025 | 16900 | 16040 ↑ 107 | 410 | 410 | 437 ↑ 4 | 
| Соя без ГМО | 16500 | 15400 | 350 | ||||
| Тритикале | 3000 | ||||||
| Шрот соевый | 390 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 160 | 220 | 250 | ||||
| Ячмень | 6300 | 140 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    