Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 лютого 2016 року
2016-02-04 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2167 | |||
| Горох | 7133 | 7000 | |||
| Гречка | 15000 | ||||
| Жито 2 клас | 3800 | 3500 | |||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3189 | ||||
| Жмих соєвий | 9484 | 9500 | |||
| Кукурудза | 4059 ↑ 64 | 3615 | 3775 | ||
| Овес | 2925 | ||||
| олія соєва | 18500 | 18500 | |||
| олія соняшникова | 20550 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4060 | 3871 ↑ 48 | 4025 | 158 | |
| пшениця 3 клас | 4046 | 3650 | 3950 | 154 | |
| пшениця 4 клас | 3825 | 4000 | |||
| пшениця 5 клас | 4000 ↑ 25 | 3807 | 4000 | 149 | |
| пшениця 6 клас | 3940 ↑ 10 | 3572 | 3800 | 3650 | |
| Ріпак без ГМО | 8467 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
| Соняшник | 10330 | 10080 | 10267 | ||
| соняшник кондитерський | 9000 | ||||
| Сорго | 3063 | ||||
| Соя | 9513 | 9014 | 8950 | ||
| Тритікале | 3156 | ||||
| шрот соєвий | 10200 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5225 | |||
| Ячмінь | 3800 | 3428 | 3600 |
Visitors’ comments (0):

