Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 лютого 2016 року
2016-02-24 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2220 | ||||
| Горох | 7400 | 7300 | ||||
| Гречка | 16000 | |||||
| Жито 2 клас | 4000 | 3700 | 3800 | |||
| Жито 3 клас | 3800 | |||||
| Жито 4 клас | 3523 | |||||
| Жмих соєвий | 9484 | 9500 | ||||
| Кукурудза | 4423 ↑ 8 | 4086 | 4100 | 4000 | 149 | |
| Овес | 3175 | |||||
| олія ріпакова | 700 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4486 | 4128 ↓ 3 | 4350 | 4000 | 156 | |
| пшениця 3 клас | 4450 ↑ 6 | 4119 | 4050 | 4050 | 153 | |
| пшениця 4 клас | 4050 | 4100 | ||||
| пшениця 5 клас | 4367 | 4061 | 4100 | |||
| пшениця 6 клас | 4295 ↑ 8 | 3952 | 4050 | 3700 | 150 | |
| Ріпак без ГМО | 8800 | 9500 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | |||||
| Соняшник | 10900 | 10706 ↑ 9 | 10808 | 9150 | ||
| Сорго | 3493 | |||||
| Соя | 9888 | 9507 | 9233 | 9275 | ||
| Тритікале | 3270 | |||||
| шрот соєвий | 10000 ↓ 100 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5267 | ||||
| Ячмінь | 4050 | 3614 | 3800 |
Visitors’ comments (0):

