Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 грудня 2015 року
2015-12-22 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2050 | 2150 ↓ 13 | |||
| Горох | 6633 ↑ 133 | 6300 | |||
| Гречка | 15250 | ||||
| Жито 2 клас | 3400 | ||||
| Жито 3 клас | 3367 | ||||
| Жито 4 клас | 2956 | ||||
| Жмих соєвий | 9417 | 9375 | |||
| Кукурудза | 3456 ↓ 8 | 3215 ↓ 10 | 3343 ↑ 15 | 148 | |
| Овес | 2975 | ||||
| олія соєва | 17200 | ||||
| Пшениця 2 клас | 3987 ↓ 12 | 3706 ↓ 12 | |||
| пшениця 3 клас | 3908 ↓ 15 | 3529 ↓ 14 | 169 | ||
| пшениця 4 клас | 3600 | 3488 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3670 ↓ 5 | 3482 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3700 ↓ 11 | 3400 ↓ 9 | 3592 ↓ 2 | ||
| Ріпак без ГМО | 8654 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
| Соняшник | 9324 ↓ 31 | 9422 ↓ 36 | |||
| Сорго | 2911 | ||||
| Соя | 9050 | 8863 | 9083 ↓ 117 | ||
| Тритікале | 2867 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5200 ↓ 40 | |||
| Ячмінь | 3650 | 3313 ↑ 2 |
Visitors’ comments (0):

