Закупівельні ціни на зерно в Україні на 18 грудня 2015 року
2015-12-18 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2050 | 2150 ↓ 50 | |||
| Горох | 6500 | 6300 | |||
| Гречка | 15500 | ||||
| Жито 2 клас | 3400 | 3400 | |||
| Жито 3 клас | 3367 | ||||
| Жито 4 клас | 2956 | ||||
| Жмих соєвий | 9417 | 9375 ↓ 125 | |||
| Кукурудза | 3457 ↓ 3 | 3221 ↑ 10 | 3343 ↑ 62 | 148 | |
| Льон | 9300 | ||||
| Овес | 2975 | ||||
| олія соєва | 17200 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4003 ↓ 14 | 3744 | 174 | ||
| пшениця 3 клас | 3928 ↓ 20 | 3591 | 169 | ||
| пшениця 4 клас | 3600 ↓ 42 | 3488 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3680 ↓ 70 | 3482 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3719 ↓ 57 | 3440 | 3592 ↓ 8 | ||
| Ріпак без ГМО | 8660 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
| Соняшник | 9385 ↓ 6 | 9502 | |||
| Сорго | 2911 | ||||
| Соя | 9075 ↓ 25 | 8863 | 9150 ↓ 125 | ||
| Тритікале | 2867 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5200 ↓ 100 | |||
| Ячмінь | 3650 | 3311 |
Visitors’ comments (0):

