Закупівельні ціни на зерно в Україні на 18 січня 2016 року
2016-01-18 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2200 | ||||
| Горох | 6767 | 6500 | |||
| Жито | 3600 | ||||
| Жито 2 клас | 3567 | 3400 | |||
| Жито 3 клас | 3533 | ||||
| Жито 4 клас | 3189 | ||||
| Жмих соєвий | 9400 | 9400 | |||
| Кукурудза | 3434 ↑ 31 | 3174 ↑ 20 | 3200 | 144 | |
| Овес | 3400 | ||||
| олія соєва | 17200 | 17200 | |||
| Пшениця 2 клас | 3857 | 3513 ↑ 3 | 3975 | 160 | |
| пшениця 3 клас | 3838 | 3390 ↑ 11 | 3850 | 157 | |
| пшениця 4 клас | 3300 | 3400 | 3650 | ||
| пшениця 5 клас | 3513 | 3500 | 3650 | ||
| пшениця 6 клас | 3530 | 3303 ↑ 3 | 3540 | 3350 | |
| Ріпак без ГМО | 8650 | ||||
| Соняшник | 9180 | 9046 ↑ 10 | 8995 ↓ 136 | 8350 | |
| Сорго | 2911 ↑ 50 | ||||
| Соя | 9108 ↑ 13 | 8677 ↓ 31 | 8700 | ||
| Тритікале | 2800 | ||||
| шрот соєвий | 10400 | ||||
| Шрот соняшниковий | 4000 | 4700 | |||
| Ячмінь | 3570 | 3218 ↓ 71 |
Visitors’ comments (0):

