Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 квітня 2016 року
2016-04-14 12:00:16
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3350 | 2567 | |||||
| Горох | 7667 | 8800 | |||||
| Гречка | 17500 | ||||||
| Жито 2 клас | 3600 | ||||||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||||
| Жито 4 клас | 3345 | ||||||
| Жмих соєвий | 9184 | 9275 | |||||
| Кукурудза | 4336 ↑ 7 | 4024 | 4140 | 3950 | |||
| Льон | 9400 | ||||||
| Овес | 3100 | ||||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | |||||
| олія соняшникова | 20550 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4495 ↑ 9 | 4159 | 4400 ↑ 50 | 4030 | |||
| Пшениця 3 клас | 4405 ↑ 8 | 4091 | 4250 ↑ 75 | 3800 | 149 | ||
| Пшениця 4 клас | 4100 ↓ 50 | 4000 | 4100 | ||||
| Пшениця 5 клас | 4130 ↑ 20 | 3964 | 4100 | ||||
| Пшениця 6 клас | 4155 ↑ 10 | 3912 | 4050 | ||||
| Ріпак без ГМО | 9125 | 9200 | |||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | ||||||
| Соняшник | 10400 | 10531 ↑ 25 | 10144 | 11000 | |||
| Сорго | 3468 | ||||||
| Соя | 9767 ↓ 71 | 9541 | 9550 | 331 | 10300 | ||
| Тритікале | 3100 | ||||||
| шрот соєвий | 10200 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5225 | |||||
| Ячмінь | 3983 ↑ 50 | 3530 | 3900 |
Visitors’ comments (0):

