Purchase prices for grains in Ukraine on October 12, 2022
2022-10-12 12:00:10
The weighted average purchase price of grains and oilseeds in Ukraine on CPT terminals, EXW elevators, CPT processors, FCA, CPT dollar, FOB, DAF, CIF
Purchase prices in Ukraine
| EXW elevators, UAH | CPT processor, UAH | FCA, UAH | CPT terminal, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat mill offals | 1100 | ||||||
| Mustard seeds | 65000 | ||||||
| Coriander | 35000 | ||||||
| Corn | 6300 | 5357 | 200 ↑ 8 | 215 | 210 | 251 ↑ 4 | |
| Sunflower oil cake | 2000 | ||||||
| Oats | 4800 | ||||||
| Sunflower- oil | 38500 | 1100 | 1170 | ||||
| Wheat grade II | 273 ↑ 10 | ||||||
| Wheat grade III | 6400 ↑ 100 | 5913 | 258 ↑ 1 | ||||
| Wheat grade IV | 5300 | 170 | 261 ↑ 5 | ||||
| Wheat grade V | 235 | ||||||
| Rapeseed 1 grade less 35mcm | 16200 | 15600 | 540 | ||||
| Rapeseed 2 grade more 35mcm | 549 | ||||||
| Soybeen oil | 32000 | ||||||
| Sunflower | 11500 | 13900 | 518 ↑ 8 | ||||
| Soybeans | 13000 | 13217 | 440 | 438 ↑ 5 | |||
| Soybeans GMO-free | 14800 | 14000 ↑ 500 | 500 | 480 | |||
| Triticale | 4000 | ||||||
| Sunflower seed meal | 215 | ||||||
| Barley | 4800 |
Visitors’ comments (0):

