792 times Соя ГМО
Протеїн-38%, вологість-12%, засміченість до 2%.
Можлива фасовка в біг-беги
Кількість-500т
Ціна-20000грн/т. Ф1
| Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 15:27 | Agro Bud Trade | buy | Soybeans | 1000 | 19000 UAH | FCA | Kyiv, Kyiv District, Kyiv Region. | |
| 07.05.2026 17:48 | Agro Bud Trade | buy | Soybeans | 200 | 18700 UAH | FCA | Chortkiv, Ternopil District, Ternopil Region. | |
| 05.05.2026 11:32 | LLC "DNEPROPETROVSK MIXED... | buy | Soybeans | 500 | 21000 UAH | FCA | Gusyatyn, Husiatyn District, Ternopil Region. | |
| 05.05.2026 11:27 | Agro Eco Protein | buy | Soybeans | 500 | 21000 UAH | FCA | Gusyatyn, Ternopil District, Ternopil Region. | |
| 29.04.2026 11:11 | Agro Bud Trade | buy | Soybeans | 500 | 18800 UAH | FCA | Volodymyr-Volynskyi, Volodarsko-Volynskyi District, Zhytomyr Region. | |
| 16.04.2026 17:20 | Agro Bud Trade | buy | Soybeans | 1500 | 18700 UAH | FCA | Luhyny, Luhyny District, Zhytomyr Region. |
What type of bid/offer you are going to enter?