 
    
     137 times
137 times    Товаровиробник пропонує традиційну Сою. оплата Ф1, самовивіз зі складу або з під комбайну, просутня вологість, показники за запитом
| Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 11:13 | Phosera DMCC  | buy | Soybeans GMO-free | 500 | 17700 UAH | EXW | Rajz kompaniya Mostiska filiya | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 18100 UAH | EXW | Podolia Elevator LLC | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 17800 UAH | EXW | Vlasov Miroshnik LLC | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 17800 UAH | EXW | LLC KROLEVETSKIY ELEVATOR | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 17800 UAH | EXW | Dubovetskiy Elevator LLC | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 17800 UAH | EXW | Belopol'skii Elevator LLC | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 18100 UAH | EXW | Radivilovsky Elevator LLC | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 18100 UAH | EXW | Gulinski Elevator LLC | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 18100 UAH | EXW | Sorochansky Miller LLC | |
| 31.10.2025 09:28 | "AGROPROMBANK" LLC  | buy | Soybeans GMO-free | 100 | 18100 UAH | EXW | Zhmerinka Elevator LLC | 
What type of bid/offer you are going to enter?