178 times Продається партія кукурудзи зі складу село Бігунь Овруцька ТГ Коростенський район Житомирська область.
Продаж по безготівковій формі із ПДВ.
Вивіз покупцем самостійно, Інкотермс: EXW (Ex Works / З заводу).
Партія для продажу = 3000 (три тисячі) тонн.
| Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 7900 UAH | EXW | Vlasov Miroshnik LLC | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 7900 UAH | EXW | LLC KROLEVETSKIY ELEVATOR | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 7900 UAH | EXW | Dubovetskiy Elevator LLC | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 7900 UAH | EXW | Belopol'skii Elevator LLC | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8000 UAH | EXW | Radivilovsky Elevator LLC | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8200 UAH | EXW | Gulinski Elevator LLC | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8200 UAH | EXW | Sorochansky Miller LLC | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8200 UAH | EXW | Zhmerinka Elevator LLC | |
| 08.12.2025 11:43 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8200 UAH | EXW | Agrodar Bar LLC | |
| 03.12.2025 09:47 | NIBULON JV LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8750 UAH | EXW | Khmilnyk branch of NIBULON JV LLC |
What type of bid/offer you are going to enter?