Joint-Stock Company "Alliance-Bacon" )
403 times Продаж з Колодянки, Житомирської
096 060 21 21
095 14 30 662
| Date | Contracting party | Bid / offer type | Crop | Amount available (T) | Price | Term | Basis | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 12:57 | MHP Myronivsky Hliboprodu... ![]() | buy | Corn | 100 | 9300 UAH | EXW | Kalinowski Elevator (S. Sal'nik) | |
| 13.03.2026 12:28 | LLC "Everwelle Ukraine" ![]() | buy | Corn | 1000 | 9300 UAH | EXW | Hnizdychiv, LLC | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8900 UAH | EXW | Podolia Elevator LLC | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8600 UAH | EXW | Lozovsky Elevator LLC | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8600 UAH | EXW | Vlasov Miroshnik LLC | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8600 UAH | EXW | LLC KROLEVETSKIY ELEVATOR | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8600 UAH | EXW | Dubovetskiy Elevator LLC | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8600 UAH | EXW | Belopol'skii Elevator LLC | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 8800 UAH | EXW | Radivilovsky Elevator LLC | |
| 11.03.2026 10:53 | "AGROPROMBANK" LLC ![]() | buy | Corn | 100 | 9250 UAH | EXW | Gulinski Elevator LLC |
What type of bid/offer you are going to enter?