Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2025 11:30 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9450 UAH | EXW | НІБУЛОН ФІЛІЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА | |
03.09.2025 11:27 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9550 UAH | EXW | Золотоніська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.09.2025 11:26 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9650 UAH | EXW | Денихівка філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.09.2025 11:24 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 200 | 9600 UAH | EXW | Тетерів філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.09.2025 11:24 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9600 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
02.09.2025 11:51 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9400 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
02.09.2025 10:27 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 10050 UAH | EXW | Філія Бессарабська ТОВ СП НІБУЛОН | |
27.08.2025 10:16 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9500 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
27.08.2025 10:16 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9500 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
27.08.2025 10:16 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ячмінь | 100 | 9500 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?