125 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18800 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18800 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?