123 раза | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18800 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
| 20.02.2026 13:00 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18500 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 18800 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | Жмеринский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:59 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Соя без ГМО | 100 | 19200 UAH | EXW | Агродар-Бар ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?