ФГ "ЗЕРНІВКА" )
0 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 12:51 | "РИСОІЛ УКРАЇНА" ТОВ | куплю | Соняшник | 100 | 18000 UAH | EXW | Роздільнянський елеватор, ПрАТ (м. Роздільна) | |
| 15.09.2026 10:02 | ТОВ "Сідвелс" ![]() | куплю | Соняшник | 1000 | 17900 UAH | EXW | ТОВ Сідвелс | |
| 15.09.2026 08:54 | ПАТ "Сумський Завод Продт... | куплю | Соняшник | 1000 | 17500 UAH | EXW | ПАТ Сумський Завод Продтоварів | |
| 14.09.2026 11:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 18500 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП | |
| 14.09.2026 11:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 17800 UAH | EXW | Рокита , Новомовсковська філія ПрАТ Оріль-Лідер | |
| 14.09.2026 11:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 17800 UAH | EXW | Оріль-Лідер, ПрАТ (c. Китайгород) | |
| 14.09.2026 11:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 17800 UAH | EXW | Меліоративне Оріль-Лідер ПрАТ (Новомосковська філія) | |
| 14.09.2026 11:27 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Соняшник | 100 | 18700 UAH | EXW | Філія Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів, ТОВ Вінницька птахофабрика |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?