ФГ "ЗЕРНІВКА"
Online )
16 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 11:42 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21900 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 16.12.2025 11:41 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21900 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 16.12.2025 11:41 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21900 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 16.12.2025 11:41 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21900 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 16.12.2025 11:41 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21900 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 16.12.2025 11:41 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | 21900 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?