|
|
|
|||||||
| 2026-01-08 22:23:27 | продам | Соя без ГМО | 500 | TOB "НОЛСЕН" | 1 | |||
| 2026-01-08 22:22:01 | продам | Кукурудза | 700 | TOB "НОЛСЕН" | 1 | |||
| 2026-01-08 22:18:27 | продам | Борошно житнє | 50 | TOB "НОЛСЕН" | 1 | |||
| 2026-01-08 19:32:46 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 19:32:07 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 19:31:52 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 16:16:46 | куплю | Олія ріпакова | 28 | 1 | ||||
| 2026-01-08 14:46:14 | куплю | Соєва олія | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 14:45:53 | куплю | Соєва олія | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 13:18:13 | куплю | Ячмінь пивоварений | 300 | ПРАТ "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД" | 1 | |||
| 2026-01-08 12:56:38 | куплю | Кукурудза | 8000 | "Рісойл термінал" СП ТОВ Чорноморськ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:56:21 | куплю | Пшениця 2 клас | 2000 | "Рісойл термінал" СП ТОВ Чорноморськ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:56:12 | куплю | Пшениця 3 клас | 3000 | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:52:34 | куплю | Кукурудза | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:51:45 | куплю | пшениця 4 клас | 200 | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:51:06 | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:50:29 | куплю | Пшениця 2 клас | 300 | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:49:32 | куплю | Кукурудза | 100 | ІЛЛІЧІВСЬК ТРАНС СЕРВІС, ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:46:53 | куплю | Соняшник високоолеїновий | 100 | 30500 | Радивилівський елеватор ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:52 | куплю | Соняшник високоолеїновий | 100 | 30500 | ТОВ "Джулинський елеватор" | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:51 | куплю | Соняшник високоолеїновий | 100 | 30500 | Сорочанський мірошник ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:50 | куплю | Соняшник високоолеїновий | 100 | 30500 | Жмеринський елеватор ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:50 | куплю | Соняшник високоолеїновий | 100 | 30500 | Агродар-Бар ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:13 | куплю | Соняшник | 100 | 25500 | Поділля Елеватор ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:12 | куплю | Соняшник | 100 | 25500 | Радивилівський елеватор ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:10 | куплю | Соняшник | 100 | 25500 | ТОВ "Джулинський елеватор" | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:08 | куплю | Соняшник | 100 | 25500 | Сорочанський мірошник ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:07 | куплю | Соняшник | 100 | 25500 | Жмеринський елеватор ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:46:05 | куплю | Соняшник | 100 | 25500 | Агродар-Бар ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-08 12:41:48 | продам | Макуха соняшникова | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:41:19 | продам | Макуха соняшникова | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:41:08 | продам | Шрот соняшниковий | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:40:58 | продам | Шрот соняшниковий | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:29:38 | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 100 | Т О В «РИСОІЛ УКРАЇНА» | 1 | |||
| 2026-01-08 12:28:08 | куплю | Соняшник | 100 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 12:27:57 | куплю | Ячмінь пивоварений | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 12:26:39 | куплю | Ячмінь пивоварений | 500 | ТОВ "АКРІС АГРО" (м. Славута) | 1 | |||
| 2026-01-08 12:26:00 | куплю | Ячмінь | 200 | "Укрелеваторпром" ЗАТ | 1 | |||
| 2026-01-08 12:24:51 | куплю | Соняшник | 100 | ПАТ "Вінницький олійно-жировий комбінат" | 1 | |||
| 2026-01-08 12:24:01 | куплю | Соя | 300 | Склади ДП "МТП "ЧОРНОМОРСЬК" | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:59 | куплю | пшениця 4 клас | 100 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:47 | куплю | пшениця 4 клас | 300 | "Олімпекс Купе Інтернешнл" СУАП | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:35 | куплю | Кукурудза | 500 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 12:23:31 | куплю | Кукурудза | 100 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-08 11:51:30 | куплю | Олія соняшникова | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-08 11:39:13 | куплю | Кукурудза | 100 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:53 | куплю | пшениця 4 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:39 | куплю | пшениця 4 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:19 | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-08 11:38:00 | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-08 11:37:40 | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-08 11:09:36 | продам | Цукор | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 11:09:25 | продам | Меляса бурякова | 500 | ДПЗКУ, ПАТ філія "Старокостянтинівський елеватор" | 1 | |||
| 2026-01-08 11:04:06 | продам | Олія соняшникова | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 11:00:09 | продам | Олія соняшникова | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:58:32 | продам | Макуха соняшникова | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:56:37 | продам | Макуха соєва | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:12:30 | продам | Мука в/с | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-08 10:12:07 | продам | мука 1 сорт | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:53:47 | продам | Макуха ріпакова | 150 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:50:55 | продам | Макуха ріпакова | 150 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:49:10 | продам | Макуха соєва | 100 | ТОВ "Волтранс" | 1 | |||
| 2026-01-08 09:37:39 | продам | Ячмінь | 100000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:36:48 | продам | Пшениця 2 клас | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:36:28 | продам | Горох | 15000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:36:10 | продам | Цукор | 10000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:35:32 | продам | Сорго червоне | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-08 09:31:06 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-08 08:28:23 | куплю | Шрот соєвий | 1000 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-07 16:58:33 | куплю | Насіння соняшника | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:54:56 | продам | Макуха соняшникова | 80 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:35:06 | куплю | Кукурудза | 280 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:34:55 | куплю | Кукурудза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:34:45 | куплю | Кукурудза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 16:34:44 | продам | Олія соняшникова | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:54:51 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:53:37 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:52:42 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 14:24:37 | куплю | Шрот соєвий | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-07 13:34:22 | куплю | Олія соняшникова | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-07 13:34:06 | куплю | Олія соняшникова | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-07 13:21:02 | куплю | Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-07 13:14:55 | куплю | Соняшник високоолеїновий | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-07 13:13:33 | куплю | Соя | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-07 13:11:45 | куплю | Олія ріпакова | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:50:45 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Поділля Елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:43 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Власівський Мірошник ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:42 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Кролевецький елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:40 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Дубов'язівський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:38 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Білопільський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:37 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Радивилівський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:35 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | ТОВ "Джулинський елеватор" | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:34 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Сорочанський мірошник ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:32 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Жмеринський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:50:30 | куплю | Соя без ГМО | 100 | 17200 | "ТІС-Зерно" ТОВ | Агродар-Бар ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:19 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Поділля Елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:18 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Лозовський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:16 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Власівський Мірошник ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:15 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Кролевецький елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:13 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Дубов'язівський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:12 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Білопільський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:11 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Радивилівський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:09 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | ТОВ "Джулинський елеватор" | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:08 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Сорочанський мірошник ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:06 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Жмеринський елеватор ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:49:04 | куплю | Кукурудза | 100 | 7900 | "Іллічівський зерновий термінал" ЗАТ | Агродар-Бар ТОВ | 1 | |
| 2026-01-07 11:47:01 | куплю | Кукурудза | 100 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-07 11:25:58 | куплю | Соєва олія | 600 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:25:48 | куплю | Кукурудза | 6000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:25:32 | куплю | Соя | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:11:26 | продам | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:11:14 | продам | Соєва олія | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:11:06 | продам | Соєва олія | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:10:52 | куплю | Кукурудза | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-07 11:10:42 | продам | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:10:24 | продам | Соя | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-07 11:07:15 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:33:40 | продам | Кукурудза | 7000 | ТОВ "АГРОТРЕЙД-2000" | 1 | |||
| 2026-01-07 10:31:59 | продам | Кукурудза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:31:22 | продам | Соя без ГМО | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:13:20 | продам | Шрот соєвий | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:12:58 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:12:48 | куплю | Соняшник | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 10:08:44 | продам | Кукурудза | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-07 09:48:39 | продам | Макуха соєва | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-07 08:43:47 | продам | пшениця 4 клас | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 15:47:49 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 15:36:14 | куплю | Ячмінь | 150 | 1 | ||||
| 2026-01-06 15:18:46 | куплю | Кукурудза | 6000 | "Рісойл термінал" СП ТОВ Чорноморськ | 1 | |||
| 2026-01-06 14:45:16 | куплю | пшениця 4 клас | 100 | Вінницька птахофабрика, ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-06 14:43:52 | куплю | Кукурудза | 100 | "Катеринопільський елеватор"ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-06 14:43:19 | куплю | Кукурудза | 100 | ПрАТ "Миронівське ХПП" | 1 | |||
| 2026-01-06 14:42:32 | куплю | Кукурудза | 100 | Вінницька птахофабрика, ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-06 14:41:55 | куплю | Кукурудза | 100 | ФІЛІЯ АНДРІЯШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ТОВ УРОЖАЙНА КРАЇНА | 1 | |||
| 2026-01-06 14:41:09 | куплю | Кукурудза | 200 | "Рісойл термінал" СП ТОВ Чорноморськ | 1 | |||
| 2026-01-06 14:40:24 | куплю | Соя | 100 | ТОВ "ТД" ПАВЛІВСЬКИЙ" | 1 | |||
| 2026-01-06 14:38:15 | куплю | Соя | 100 | Городенківський елеватор філія Перспектив | 1 | |||
| 2026-01-06 14:37:53 | куплю | Соя | 100 | ТДВ ГАДЯЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР | 1 | |||
| 2026-01-06 14:37:19 | куплю | Соя | 100 | 18300 | "Катеринопільський елеватор"ТОВ | 1 | ||
| 2026-01-06 14:37:17 | куплю | Соя | 100 | 18300 | Рокита , Новомовсковська філія ПрАТ "Оріль-Лідер" | 1 | ||
| 2026-01-06 14:36:01 | куплю | Соняшник | 100 | Елеваторний комплекс №2 Соколівка філія ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» | 1 | |||
| 2026-01-06 12:48:17 | продам | Макуха соняшникова | 100000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:37:58 | куплю | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:10:31 | продам | Сорго червоне | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:10:16 | продам | Шрот соняшниковий | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:10:01 | продам | Олія соняшникова | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:05:37 | куплю | Пшениця 2 клас | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:04:52 | куплю | Пшениця 3 клас | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 12:03:45 | продам | Мука в/с | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-06 11:24:53 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 11:24:38 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 11:24:22 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-06 09:33:23 | куплю | Соняшник | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 09:32:41 | куплю | Соняшник | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-06 09:03:13 | продам | Шрот соєвий | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:40:22 | продам | Макуха соняшникова | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:40:06 | продам | Ядро соняшника | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:39:49 | продам | Олія соняшникова | 400 | 1 | ||||
| 2026-01-06 08:39:19 | куплю | Соняшник | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 17:47:03 | куплю | Соняшник | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 17:25:07 | куплю | Кукурудза | 7000 | "Рісойл термінал" СП ТОВ Чорноморськ | 1 | |||
| 2026-01-05 16:10:12 | куплю | Соя | 100 | ПАТ "Вінницький олійно-жировий комбінат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:40 | куплю | Соняшник | 100 | ТОВ "Чорноморський олійноекстракційний завод" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:30 | куплю | Соя без ГМО | 100 | ПАТ "Вінницький олійно-жировий комбінат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:24 | куплю | Соняшник | 100 | ПАТ "Вінницький олійно-жировий комбінат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:08:09 | куплю | Соя | 100 | ПАТ "Вінницький олійно-жировий комбінат" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:07:33 | куплю | Соя без ГМО | 300 | ТОВ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:06:47 | куплю | Кукурудза | 100 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:06:16 | куплю | пшениця 4 клас | 100 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:06:15 | куплю | Соя | 300 | Склади ДП "МТП "ЧОРНОМОРСЬК" | 1 | |||
| 2026-01-05 16:05:36 | куплю | Кукурудза | 500 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:05:28 | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:05:10 | куплю | пшениця 4 клас | 300 | "Олімпекс Купе Інтернешнл" СУАП | 1 | |||
| 2026-01-05 16:04:51 | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | ТОВ М.В. Карго | 1 | |||
| 2026-01-05 16:03:35 | куплю | Соя | 500 | Склади ДП "МТП "ЧОРНОМОРСЬК" | 1 | |||
| 2026-01-05 14:11:25 | куплю | пшениця 4 клас | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:08:13 | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:58 | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:47 | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:36 | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 14:07:17 | куплю | Соя | 100 | TIC - КТ (контейнерний термінал) | 1 | |||
| 2026-01-05 14:06:51 | куплю | Кукурудза | 100 | "Одеський зерновий термінал" філія ДПКЗУ | 1 | |||
| 2026-01-05 13:28:07 | продам | Лушпиння соєве гранульоване | 100 | Івано-Франківський КХП | 1 | |||
| 2026-01-05 11:57:40 | продам | Макуха соняшникова | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-05 11:57:36 | продам | Олія соняшникова | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-05 11:49:00 | куплю | Кукурудза | 100 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-05 11:48:22 | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-05 10:58:38 | продам | Пшениця 3 клас | 100 | Гранд Інвест Лімітед, ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-05 10:58:01 | продам | Шрот соняшниковий | 350 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:02:31 | продам | Цукор | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:02:09 | продам | Сорго біле | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:01:24 | продам | Олія ріпакова | 1500 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:01:09 | продам | Насіння соняшника | 50000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 10:00:54 | продам | Соєва олія | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-05 09:48:23 | продам | Шрот соняшниковий | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-05 09:37:24 | продам | Макуха ріпакова | 150 | Красногірський олійний завод, ТОВ | 1 | |||
| 2026-01-05 09:14:35 | куплю | Соняшник | 25 | КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК | 1 | |||
| 2026-01-04 14:58:06 | продам | Олія соняшникова | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-04 12:13:02 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 12:33:14 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:34:25 | куплю | Льон | 40000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:33:59 | куплю | Розторопша | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:33:30 | куплю | Сорго біле | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:15:56 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 11:15:36 | куплю | Кукурудза | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 09:17:16 | продам | Сорго біле | 5000 | 1 | ||||
| 2026-01-03 09:16:48 | продам | Олія кукурудзяна | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:11:37 | продам | Соя | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:10:55 | продам | Овес | 100000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:10:20 | продам | Олія ріпакова | 10000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:07:18 | продам | Шрот соєвий | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:07:08 | продам | Олія соняшникова | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:06:47 | продам | Макуха соєва | 300 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:06:35 | продам | Шрот соняшниковий | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:06:20 | продам | Соєва олія | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:05:43 | продам | Олія соняшникова | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:05:22 | продам | Макуха соєва | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:04:58 | продам | Шрот соняшниковий | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 16:04:44 | продам | Соєва олія | 200 | 1 | ||||
| 2026-01-02 15:46:06 | куплю | Тритікале | 300 | Марлен-КД | 1 | |||
| 2026-01-02 11:47:54 | куплю | Соя | 2000 | 1 | ||||
| 2026-01-02 11:24:16 | куплю | пшениця 4 клас | 100 | "Нібулон" СП ТОВ термінал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:23:42 | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | "Нібулон" СП ТОВ термінал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:23:03 | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | "Нібулон" СП ТОВ термінал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:22:07 | куплю | Ячмінь | 100 | "Нібулон" СП ТОВ термінал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:21:10 | куплю | Кукурудза | 100 | "Нібулон" СП ТОВ термінал | 1 | |||
| 2026-01-02 11:19:56 | куплю | Кукурудза | 200 | ТІС-ЗЕРНО | 1 | |||
| 2026-01-02 11:11:25 | куплю | Кукурудза | 100 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-02 11:10:44 | куплю | пшениця 4 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-02 11:10:18 | куплю | пшениця 4 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-02 11:09:51 | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-02 11:09:30 | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-02 11:09:06 | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2026-01-02 10:39:44 | куплю | Висівки пшеничні | 800 | 1 | ||||
| 2026-01-02 10:39:33 | куплю | Тритікале | 500 | 1 | ||||
| 2026-01-02 10:39:19 | куплю | Кукурудза | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 18:09:49 | продам | Олія соняшникова | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:42:05 | продам | Меляса бурякова | 1000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:41:46 | продам | пшениця 1 клас | 3000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:40:35 | продам | Соя | 10000 | 1 | ||||
| 2026-01-01 14:40:12 | продам | Сорго біле | 5000 | 1 | ||||
| 2025-12-31 14:08:36 | куплю | Пшениця 3 клас | 3000 | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 1 | |||
| 2025-12-31 14:07:52 | куплю | Пшениця 3 клас | 3000 | ТІС-МІНДОБРИВА ТОВ | 1 | |||
| 2025-12-31 13:41:05 | куплю | Олія ріпакова | 300 | 1 | ||||
| 2025-12-31 11:04:42 | куплю | Пшениця 3 клас | 650 | 1 | ||||
| 2025-12-31 11:04:32 | куплю | Кукурудза | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-31 11:04:22 | куплю | Кукурудза | 200 | 1 | ||||
| 2025-12-30 16:46:45 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2025-12-30 16:46:33 | куплю | Кукурудза | 965 | 1 | ||||
| 2025-12-30 16:46:21 | куплю | Соя | 1500 | 1 | ||||
| 2025-12-30 15:09:35 | куплю | Кукурудза | 1000 | "Рісойл термінал" СП ТОВ Чорноморськ | 1 | |||
| 2025-12-30 15:09:20 | куплю | Сорго біле | 1000 | Роздільнянський елеватор, ПрАТ (м. Роздільна) | 1 | |||
| 2025-12-30 15:09:10 | куплю | Просо | 1000 | Роздільнянський елеватор, ПрАТ (м. Роздільна) | 1 | |||
| 2025-12-30 12:57:54 | куплю | Соя | 100 | ПАТ "Вінницький олійно-жировий комбінат" | 1 | |||
| 2025-12-30 10:24:23 | продам | Олія соняшникова | 350 | 1 | ||||
| 2025-12-30 10:23:19 | продам | Шрот соняшниковий | 350 | 1 | ||||
| 2025-12-30 09:32:03 | куплю | пшениця 4 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2025-12-30 09:31:43 | куплю | пшениця 4 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2025-12-30 09:31:10 | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2025-12-30 09:30:47 | куплю | Пшениця 3 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2025-12-30 09:30:18 | куплю | Пшениця 2 клас | 200 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2025-12-30 09:29:55 | куплю | Кукурудза | 100 | Бруклін Київ | 1 | |||
| 2025-12-30 06:53:03 | куплю | Соя | 1000 | ТОВ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ" | 1 | |||
| 2025-12-30 06:52:30 | куплю | Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 1000 | ТОВ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ" | 1 | |||
| 2025-12-29 15:21:30 | продам | Макуха соєва | 200 | 1 | ||||
| 2025-12-29 15:05:09 | куплю | Соя | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 14:30:39 | продам | Олія соняшникова | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 14:29:07 | продам | Олія соняшникова | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 14:27:25 | продам | Олія соняшникова | 100 | 1 | ||||
| 2025-12-29 13:09:00 | куплю | Соя | 500 | 1 | ||||
| 2025-12-29 12:42:42 | куплю | Льон | 22 | 1 | ||||
| 2025-12-29 12:25:33 | куплю | Пшениця 2 клас | 2000 | "Рісойл термінал" СП ТОВ Чорноморськ | 1 | |||
