0 рази | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 13:42 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 7204 UAH | EXW | ТОВ ДП Юрол | |
| 17.08.2026 10:43 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 6800 UAH | EXW | Ямпільський елеватор філія ПАТ Зернопродукт МХП - | |
| 14.08.2026 14:32 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 6800 UAH | EXW | Городенківський елеватор філія Перспектив | |
| 14.08.2026 14:31 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 7200 UAH | EXW | Калинівський елеватор (с.Сальник) | |
| 14.08.2026 14:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Пшениця 2 клас | 100 | 6800 UAH | EXW | Яготинський елеватор Відділення ТОВ Агро-С | |
| 13.08.2026 10:21 | НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП | куплю | Пшениця 2 клас | 300 | 7400 UAH | EXW | Новопокровський КХП, ДП ДАРУ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?