0 раза | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 13:42 | Бруклин Киев ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 7204 UAH | EXW | ООО ДП Юрол | |
| 17.08.2026 10:43 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 6800 UAH | EXW | Ямпольский элеватор филиал ПАО Зернопродукт МХП - | |
| 14.08.2026 14:32 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 6800 UAH | EXW | Городенковский элеватор филиал Перспектив | |
| 14.08.2026 14:31 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 7200 UAH | EXW | Калиновский элеватор (с.Сальник) | |
| 14.08.2026 14:28 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 2 класс | 100 | 6800 UAH | EXW | Яготинский элеватор Отделение ООО Агро-С | |
| 13.08.2026 10:21 | НОВОПОКРОВСКИЙ КХП | куплю | Пшеница 2 класс | 300 | 7400 UAH | EXW | Новопокровский КХП, ГП ДАРУ |
Какой тип предложения вы хотите сделать?