ТОВ "ПАВЛІВСЬКЕ ПЛЮС" )
442 рази Натура-728;Зернова-14,8%;Білок-10,8%;Клейковина16,0%.
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 11:09 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8700 UAH | EXW | Поділля Елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Лозовський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Власівський Мірошник ТОВ | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8400 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:56 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 8700 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 20.02.2026 12:56 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 20.02.2026 12:56 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | пшениця 4 клас | 100 | 9000 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?