ООО "ПАВЛОВСКОЕ ПЛЮС"
Online )
439 раз Натура-728;Зернова-14,8%;Білок-10,8%;Клейковина16,0%.
| Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 11:09 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Подолье Элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8400 UAH | EXW | Лозовский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8400 UAH | EXW | Власовский Мирошник ООО | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8400 UAH | EXW | Кролевецкий элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8400 UAH | EXW | Дубовязовский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:57 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8400 UAH | EXW | Белопольский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:56 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 8700 UAH | EXW | Радивиловский элеватор ООО | |
| 20.02.2026 12:56 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | ООО Джулинский элеватор | |
| 20.02.2026 12:56 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшеница 4 класс | 100 | 9000 UAH | EXW | Сорочанський мельник ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?