ТОВ "ПАВЛІВСЬКЕ ПЛЮС" )
18 разів Натура-734;Зернова-8,0%;Білок-12,0%;Клейковина19,0%.
| Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 10:45 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Кролевецький елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:45 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Дубов'язівський елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:45 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9200 UAH | EXW | Білопільський елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:45 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9300 UAH | EXW | Радивилівський елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:45 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9500 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
| 10.11.2025 10:45 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9500 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
| 10.11.2025 10:44 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9500 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
| 10.11.2025 10:44 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Пшениця 3 клас | 100 | 9500 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?