ТОВ СЛАВ'ЯНСЬКЕ-5 )
0 рази | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 11:47 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 500 | 9000 UAH | FCA | Снятин, Глибоцький р-н, Чернівецька обл. | |
| 13.07.2026 11:47 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 280 | 8700 UAH | FCA | Чернігів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл. | |
| 13.07.2026 11:47 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 1000 | 9200 UAH | FCA | Тернополь, Бережанський р-н, Тернопільська обл. | |
| 10.07.2026 15:49 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 1000 | 8950 UAH | FCA | Городенка, Городенківський р-н, Івано-Франківська обл. | |
| 10.07.2026 15:49 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукурудза | 1000 | 9000 UAH | FCA | Богорочани, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл. |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?