ООО Славянское 5 )
0 раза | Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 11:47 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 500 | 9000 UAH | FCA | Снятын, Глыбокский р-н, Черновицкая обл. | |
| 13.07.2026 11:47 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 280 | 8700 UAH | FCA | Чернигов, Черниговский р-н, Черниговская обл. | |
| 13.07.2026 11:47 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 9200 UAH | FCA | Тернополь, Бережанский р-н, Тернопольская обл. | |
| 10.07.2026 15:49 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 8950 UAH | FCA | Городенка, Городенковский р-н, Ивано-Франковская обл. | |
| 10.07.2026 15:49 | АГРО БУД ТРЕЙД | куплю | Кукуруза | 1000 | 9000 UAH | FCA | Богорочани, Богородчанский р-н, Ивано-Франковская обл. |
Какой тип предложения вы хотите сделать?