Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 11:58 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8700 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП | |
03.10.2025 11:57 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8900 UAH | EXW | Вінницька птахофабрика, ТОВ | |
03.10.2025 11:51 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | НІБУЛОН ФІЛІЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | ТОВ Джулинський елеватор | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Сорочанський мірошник ТОВ | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Жмеринський елеватор ТОВ | |
03.10.2025 11:39 | "АГРОПРОСПЕРІС" ТОВ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Агродар-Бар ТОВ | |
30.09.2025 11:28 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 9000 UAH | EXW | Катеринопільський елеваторТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?