Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2025 11:27 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Градизьк філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
08.10.2025 11:26 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Золотоніська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
08.10.2025 11:26 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Денихівка філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
08.10.2025 11:26 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8650 UAH | EXW | Переяславська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
08.10.2025 11:25 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8700 UAH | EXW | Смотрич філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
08.10.2025 11:25 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8700 UAH | EXW | Тетерів філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
08.10.2025 11:24 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Хмільник філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
08.10.2025 11:21 | Бруклін Київ ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8700 UAH | EXW | Жашківський елеватор, ПАТ | |
06.10.2025 12:05 | ТОВ "ВИРОБНИК УКРАЇНИ" | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Вільногірський елеватор, ДП ТОВ Зернопром | |
03.10.2025 11:58 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Яготинське ХПП ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?