Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 11:58 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8600 UAH | EXW | Яготинське ХПП ТОВ | |
03.10.2025 11:58 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8700 UAH | EXW | ПрАТ Миронівське ХПП | |
03.10.2025 11:57 | ПРАТ "МХП" АБО ПРАТ "МИРО... ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8900 UAH | EXW | Вінницька птахофабрика, ТОВ | |
03.10.2025 11:54 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Скороходівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.10.2025 11:54 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Ромодан філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.10.2025 11:54 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8750 UAH | EXW | Мар'янівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.10.2025 11:54 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Глобинська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.10.2025 11:53 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Решетилівська філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.10.2025 11:53 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8800 UAH | EXW | Кременчуцька філія НІБУЛОН СП, ТОВ | |
03.10.2025 11:53 | ТОВ СП "НІБУЛОН" ![]() | куплю | Кукурудза | 100 | 8850 UAH | EXW | Градизьк філія НІБУЛОН СП, ТОВ |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?