Дата | Контрагент | Тип предложения | Культура | Объем (т.) | Цена | Условие | Базис | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 11:58 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8600 UAH | EXW | Яготинське ХПП ТОВ | |
03.10.2025 11:58 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8700 UAH | EXW | ЧАО Мироновское ХПП | |
03.10.2025 11:57 | МХП "Мироновский хлебопр... ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8900 UAH | EXW | Винницкая птицефабрика, ООО | |
03.10.2025 11:54 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8800 UAH | EXW | Артемовска филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
03.10.2025 11:54 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8750 UAH | EXW | Ромодан филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
03.10.2025 11:54 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8750 UAH | EXW | Марьяновская филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
03.10.2025 11:54 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8800 UAH | EXW | Глобинский филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
03.10.2025 11:53 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8800 UAH | EXW | Решетиловская филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
03.10.2025 11:53 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8800 UAH | EXW | Кременчугская филиал НИБУЛОН СП, ООО | |
03.10.2025 11:53 | "Нибулон" СП ООО ![]() | куплю | Кукуруза | 100 | 8850 UAH | EXW | Градижск филиал НИБУЛОН СП, ООО |
Какой тип предложения вы хотите сделать?