50 разів | Дата | Контрагент | Тип пропозицiї | Культура | Об`єм (т.) | Цiна | Умова | Базис | Операції |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 11:07 | Valadus | куплю | Кукурудза | 2000 | 204 USD | DAF | Ізов, Україно-Польський кордон | |
| 23.02.2026 11:07 | Valadus | куплю | Кукурудза | 2000 | 201 USD | DAF | Ягодин, Україно-Польський кордон | |
| 23.02.2026 11:06 | Valadus | куплю | Кукурудза | 2000 | 200 USD | DAF | Ягодин, Україно-Польський кордон | |
| 23.02.2026 10:44 | UAB Zelli | куплю | Кукурудза | 6000 | 198 USD | DAF | Ягодин, Україно-Польський кордон | |
| 22.02.2026 11:30 | Valadus | куплю | Кукурудза | 2000 | 203 USD | DAF | Ягодин, Україно-Польський кордон | |
| 22.02.2026 11:30 | Valadus | куплю | Кукурудза | 2000 | 202 USD | DAF | Ізов, Україно-Польський кордон | |
| 20.02.2026 11:25 | Valadus | куплю | Кукурудза | 2000 | 205 USD | DAF | Ягодин, Україно-Польський кордон | |
| 04.02.2026 13:17 | ТОВ "СПОТЕКС ТРЕЙД" ![]() | куплю | Кукурудза | 5000 | 197 USD | DAF | Мостиська, Україно-Польський кордон |
Який тип пропозицiї ви хочете зробити?