Закупочные цены на зерно в Украине на 9 января 2026 года
2026-01-09 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн |
EXW элеваторы, грн |
CPT переработчик, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT терминал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеничные отруби | 6000 | ||||||||
| Горчица | 35000 | ||||||||
| Кориандр | 28500 | ||||||||
| Кукуруза | 9680 ↓ 34 | 8213 | 7800 ↓ 130 | 203 | 188 | ||||
| Семена подсолнечника | 20000 | ||||||||
| Рапсовое масло | 41000 | 1150 | |||||||
| Подсолнечное масло | 1200 | 1600 | |||||||
| Просо | 13500 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10271 | 9293 ↓ 23 | 217 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10145 | 9187 | 8000 ↓ 200 | 214 | |||||
| Пшеница 4 класс | 9893 | 8836 | 209 | ||||||
| Рапс 1 класс до 35 мкм без ГМО | 23000 ↓ 475 | 21725 | 23000 | 525 | |||||
| Рапс 2 класс от 35 мкм без ГМО | 23000 | ||||||||
| Расторопша | 10000 | ||||||||
| Соевое масло | 42500 | 1010 | |||||||
| Подсолнечник | 27000 | 26381 ↓ 8 | 26733 | 25125 ↑ 2325 | |||||
| Подсолнечник высокоолеиновый | 30500 | 31500 | |||||||
| Сорго белое | 11500 | 6800 | |||||||
| Соя | 17733 ↓ 507 | 17583 | 18100 | 17300 ↑ 150 | 390 ↑ 52 | 415 | 381 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18350 | 17120 | 18200 | 428 | |||||
| Тритикале | 6500 | 6500 | |||||||
| Соевый шрот | 325 | 281 | |||||||
| Ячмень | 10163 | 8583 | 216 | ||||||
| Ячмень пивоваренный | 10700 | 10700 | 10000 |
Комментарии посетителей (0):

