Закупочные цены на зерно в Украине на 9 апреля 2021 года
2021-04-09 12:00:08
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 10000 | ||||||
| Высевки пшеничные | 5450 | 4900 | |||||
| Горчица | 15000 | 12100 | |||||
| Горох | 10800 | 9942 | 8944 | 335 | |||
| Гречка | 22000 | ||||||
| Кориандр | 21000 | ||||||
| Кукуруза | 7824 | 7449 | 7686 ↑ 136 | 7182 | 247 | 230 | 218 | 
| Лён | 13500 | 12158 | |||||
| Люпин | 10000 | 7000 | |||||
| Жмых подсолнечный | 2600 | 3000 | |||||
| Нут | 14000 | 16500 | 420 | ||||
| Овёс | 5850 | 5500 | |||||
| Масло рапсовое | 1230 | ||||||
| Масло подсолнечное | 25200 | ||||||
| Просо | 8000 | 6768 | 245 | ||||
| Пшеница 2 класс | 7113 ↓ 12 | 7217 ↑ 75 | 7400 | 225 | 236 | ||
| Пшеница 3 класс | 7075 ↓ 13 | 6967 ↑ 32 | 7250 | 260 | 247 | ||
| Пшеница 4 класс | 7008 ↓ 12 | 6716 ↑ 2 | 258 | ||||
| Пшеница 6 класс | 7300 | 7152 ↓ 8 | |||||
| Рапс с ГМО | 16750 | 540 | |||||
| Соевое масло | 32000 | 1215 ↑ 12 | |||||
| Подсолнечник | 22300 | 22045 ↓ 3 | 22600 ↑ 275 | 21750 ↑ 525 | |||
| Сорго белое | 7600 | 7500 | 6445 | ||||
| Сорго красное | 6452 | 230 | |||||
| Соя | 17461 ↓ 182 | 18050 ↓ 450 | 17500 | 530 | 520 | 506 | |
| Соя без ГМО | 19350 | 19321 | 20000 | 18850 | 640 | ||
| Спельта | 8000 | ||||||
| Тритикале | 7000 | ||||||
| Чечевица | 15000 | 18000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 9200 | 296 ↓ 1 | |||||
| Ячмень | 7350 ↓ 100 | 7089 ↓ 44 | 7750 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 7500 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    