Закупочные цены на зерно в Украине на 9 июня 2020 года
2020-06-09 12:00:06
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 3300 | 3600 | |||||
| Горчица | 12000 | 11000 | 18000 | ||||
| Горох | 6783 ↓ 467 | 6675 | |||||
| Гречка | 15000 | 18000 | |||||
| Зеленый горох | 10000 | ||||||
| Кориандр | 20000 | 19000 | |||||
| Кукуруза | 4552 ↓ 900 | 4876 | 5250 ↑ 83 | 4780 ↑ 11 | 171 ↑ 4 | 175 ↑ 4 | |
| Лён | 12333 ↑ 83 | 12000 | |||||
| жмых рапсовый | 3100 | ||||||
| Жмых подсолнечный | 3500 | 200 | |||||
| Нут | 9000 | ||||||
| Масло подсолнечное | 752 | ||||||
| Просо | 8000 | 6500 | 7000 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4355 | 5142 | 6325 | 4700 | 185 ↓ 8 | 199 | |
| Пшеница 3 класс | 5800 | 5115 ↓ 22 | 6100 | 193 | 199 | ||
| Пшеница 4 класс | 5445 | 4775 | 5750 | 4800 ↓ 500 | 176 | ||
| Пшеница 6 класс | 5000 | 5860 ↑ 6 | |||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11900 | 395 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 370 | ||||||
| Рапс с ГМО | 11700 | ||||||
| Расторопша | 12000 | 10000 | |||||
| Подсолнечник | 10258 | 10600 ↓ 400 | 10750 ↓ 33 | ||||
| Сорго белое | 4800 ↓ 200 | 4500 | 5000 | ||||
| Сорго красное | 4925 ↓ 275 | ||||||
| Соя | 10900 | 11563 | 12713 ↓ 87 | 12138 ↑ 121 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 10075 | 11900 | 385 | 428 | |||
| Спельта | 13000 | 10000 | |||||
| Тритикале | 5450 | ||||||
| Чечевица | 12000 | 10000 | |||||
| Шрот подсолнечный | 5600 | 210 | |||||
| Ячмень | 5163 | 4762 | 163 |
Комментарии посетителей (0):

